|
Mercredis de mai, juin, juillet pour + de 6 ansMercredisDu 06/05/2026 au 01/07/2026 6 - 11 ans Réservation en ligne |
+ de 6 ans, 20 places
Si il n'y a plus de places disponibles, contactez nous.
Les activités des mercredis dépendent du nombre d'enfants et de leurs envies, de leur forme, de la météo,...
Nous alternons entre activités manuelles, d'expressions, sportives, d'éducation à l'environnement,... Mais aussi des temps libre et des activités choisies par les enfants.
Liste des documents à fournir pour le dossier d'inscription :
| Quotient familial | Commune | Hors commune | ||
| Avec Repas | Sans Repas | Avec Repas | Sans Repas | |
| 0 - 550 | 7,00 € | 2,50 € | 8,00 € | 3,50 € |
| 551 - 650 | 8,00 € | 3,50 € | 9,00 € | 4,50 € |
| 651 - 750 | 9,50 € | 5,00 € | 10,50 € | 6,00 € |
| 751 - 800 | 10,50 € | 6,00 € | 11,50 € | 7,00 € |
| 801 - 1100 | 11,00 € | 6,50 € | 12,00 € | 7,50 € |
| 1101 ou + | 12,00 € | 7,50 € | 13,00 € | 8,50 € |
| Quotient familial | Commune | Hors commune | ||
| Avec Repas | Sans Repas | Avec Repas | Sans Repas | |
| 0 - 550 | 9,50 € | 5,00 € | 10,50 € | 6,00 € |
| 551 - 650 | 11,50 € | 7,00 € | 12,50 € | 8,00 € |
| 651 - 750 | 14,50 € | 10,00 € | 15,50 € | 11,00 € |
| 751 - 800 | 16,50 € | 12,00 € | 17,50 € | 13,00 € |
| 801 - 1100 | 17,50 € | 13,00 € | 18,50 € | 14,00 € |
| 1101 ou + | 19,50 € | 15,00 € | 20,50 € | 16,00 € |
